產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-10
訪問(wèn)量:5040
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
•較大空間環(huán)境應(yīng)用 •實(shí)心軸安裝形式 •超高精度角位移測(cè)量 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
尺寸規(guī)格:
技術(shù)參數(shù):
A170角度編碼器 | |
測(cè)量基準(zhǔn) | 玻璃刻線盤(pán)片 |
刻線數(shù)(Z) | 18000;36000 |
測(cè)量精度 | ±2.5’’ |
信號(hào)類(lèi)型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) | Z×K,K=1,2,3,4,5,8,10,20,25,50,100 |
參考點(diǎn)信號(hào) | 單參考點(diǎn);距離編碼參考點(diǎn) (36個(gè)@18000線/72個(gè)@36000線) |
容許安裝荷載 | 軸向≤30N,徑向≤30N |
抗震性 | ≤100m/s2 |
耐沖擊 | ≤300/ms2 @6ms |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | ≤0.012Nm |
最大轉(zhuǎn)速 | ≤1000rpm |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | <3.7×10-4kgm2 |
重量(不含線纜) | 3.5kg |
上一篇:A90H角度編碼器
下一篇:HA100系列讀數(shù)頭